DISC
YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan
BIGBANG、2NE1、 WINNERをはじめ全世界で圧倒的人気を誇るアーティストを多 数擁する
韓国・YG ENTERTAINMENTが今年開催した「YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan」。
東京・大阪で合計21万人を動員した同公演のうち、5月4日( 日) に行われた東京ドーム公演の模様を3時間超の大ボリュームで収録 !!
各アーティストのパフォーマンスステージはもちろんのこと、 この公演でしか見れないYGアーティスト同士のコラボレーション ステージも見逃せない!!
韓国・YG ENTERTAINMENTが今年開催した「YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan」。
東京・大阪で合計21万人を動員した同公演のうち、5月4日(
各アーティストのパフォーマンスステージはもちろんのこと、
[3DVD] YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan
2015-01-07
AVBY-58259~61 ¥8,800(税込)
DISC 1
| ・ CRUSH [2NE1] | ||
| ・ FIRE [2NE1] | ||
| ・ COME BACK HOME [2NE1] | ||
| ・ GOTTA BE YOU [2NE1] | ||
| ・ GO UP [WINNER] | ||
| ・ MISSING YOU [WINNER] | ||
| ・ SMILE AGAIN [WINNER] | ||
| ・ FLY [EPIK HIGH] | ||
| ・ LOVE LOVE LOVE [EPIK HIGH & DARA (from 2NE1)] | ||
| ・ DON'T HATE ME [EPIK HIGH] | ||
| ・ HaruHaru -Japanese Version- [BIGBANG] | ||
| ・ BLUE [BIGBANG] | ||
| ・ 声をきかせて [BIGBANG] | ||
| ・ BAD BOY [BIGBANG] | ||
| ・ FANTASTIC BABY [BIGBANG] | ||
| ・ JUST ANOTHER BOY [WINNER & TEAM B] | ||
| ・ CLIMAX [TEAM B] | ||
| ・ THE BADDEST FEMALE & MTBD [G-DRAGON (from BIGBANG) & CL (from 2NE1)] | ||
| ・ CRAYON [G-DRAGON (from BIGBANG) & V.I (from BIGBANG)] | ||
| ・ DOOM DADA [T.O.P (from BIGBANG) & DARA (from 2NE1)] & MINHO (from WINNER)] | ||
| ・ UGLY [D-LITE (from BIGBANG) & SEUNGYOON (from WINNER)] | ||
| ・ RINGA LINGA [SOL (from BIGBANG) & TEAM B] |
DISC 2
| ・ 1,2,3,4 [MINZY (from 2NE1) & LEE HI] | ||
| ・ ROSE [LEE HI] | ||
| ・ IF I WERE YOU [2NE1 & LEE HI] | ||
| ・ TOMORROW [EPIK HIGH & SOL (from BIGBANG)] | ||
| ・ UP [EPIK HIGH & BOM (from 2NE1)] | ||
| ・ PHONE NUMBER + HOT + HIGH HIGH [TUKUTZ (from EPIK HIGH) & MINHO (from WINNER) & SEUNGHOON (from WINNER) & B.I (from TEAM B) & BOBBY (from TEAM B)] | ||
| ・ I LOVE YOU [BIGBANG] | ||
| ・ I AM THE BEST [2NE1] | ||
| ・ SCREAM [2NE1] | ||
| ・ CAN'T NOBODY [2NE1] | ||
| ・ TONIGHT [BIGBANG] | ||
| ・ HANDS UP [BIGBANG] | ||
| ・ ガラガラ GO!! [BIGBANG] | ||
| ・ LIES [BIGBANG] | ||
| ・ MY HEAVEN [BIGBANG] | ||
|
[ENCORE]
・
GO AWAY [YG FAMILY]
|
||
| ・ GANGNAM STYLE [YG FAMILY] | ||
| ・ FANTASTIC BABY [YG FAMILY] |
DISC 3
| ・ making of YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan |
[2Blu-ray] YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan
2015-01-07
AVXY-58262~3 ¥9,900(税込)
DISC 1
| ・ CRUSH [2NE1] | ||
| ・ FIRE [2NE1] | ||
| ・ COME BACK HOME [2NE1] | ||
| ・ GOTTA BE YOU [2NE1] | ||
| ・ GO UP [WINNER] | ||
| ・ MISSING YOU [WINNER] | ||
| ・ SMILE AGAIN [WINNER] | ||
| ・ FLY [EPIK HIGH] | ||
| ・ LOVE LOVE LOVE [EPIK HIGH & DARA (from 2NE1)] | ||
| ・ DON'T HATE ME [EPIK HIGH] | ||
| ・ HaruHaru -Japanese Version- [BIGBANG] | ||
| ・ BLUE [BIGBANG] | ||
| ・ 声をきかせて [BIGBANG] | ||
| ・ BAD BOY [BIGBANG] | ||
| ・ FANTASTIC BABY [BIGBANG] | ||
| ・ JUST ANOTHER BOY [WINNER & TEAM B] | ||
| ・ CLIMAX [TEAM B] | ||
| ・ THE BADDEST FEMALE & MTBD [G-DRAGON (from BIGBANG) & CL (from 2NE1)] | ||
| ・ CRAYON [G-DRAGON (from BIGBANG) & V.I (from BIGBANG)] | ||
| ・ DOOM DADA [T.O.P (from BIGBANG) & DARA (from 2NE1)] & MINHO (from WINNER)] | ||
| ・ UGLY [D-LITE (from BIGBANG) & SEUNGYOON (from WINNER)] | ||
| ・ RINGA LINGA [SOL (from BIGBANG) & TEAM B] |
DISC 2
| ・ 1,2,3,4 [MINZY (from 2NE1) & LEE HI] | ||
| ・ ROSE [LEE HI] | ||
| ・ IF I WERE YOU [2NE1 & LEE HI] | ||
| ・ TOMORROW [EPIK HIGH & SOL (from BIGBANG)] | ||
| ・ UP [EPIK HIGH & BOM (from 2NE1)] | ||
| ・ PHONE NUMBER + HOT + HIGH HIGH [TUKUTZ (from EPIK HIGH) & MINHO (from WINNER) & SEUNGHOON (from WINNER) & B.I (from TEAM B) & BOBBY (from TEAM B)] | ||
| ・ I LOVE YOU [BIGBANG] | ||
| ・ I AM THE BEST [2NE1] | ||
| ・ SCREAM [2NE1] | ||
| ・ CAN'T NOBODY [2NE1] | ||
| ・ TONIGHT [BIGBANG] | ||
| ・ HANDS UP [BIGBANG] | ||
| ・ ガラガラ GO!! [BIGBANG] | ||
| ・ LIES [BIGBANG] | ||
| ・ MY HEAVEN [BIGBANG] | ||
|
[ENCORE]
・
GO AWAY [YG FAMILY]
|
||
| ・ GANGNAM STYLE [YG FAMILY] | ||
| ・ FANTASTIC BABY [YG FAMILY] | ||
| ・ making of YG FAMILY WORLD TOUR 2014 -POWER- in Japan |


